
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации¹¯²
2010-2012 г.г. по водоснабжению
Наименование организации | МУП "Водоканал" г. Железнодорожного | |
ИНН | 5012027045 | |
КПП | 501201001 | |
Местонахождение (адрес) | 143980, г. Железнодорожный, ул. Советская, 59 | |
а) Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа развития водопроводно-канализацилонного хозяйства г. Железнодорожного на 2010-2012 гг. | |
б) Цель инвестиционной программы | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Железнодорожного в соответствии с п.6 ч.1 ст.2 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ | |
в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2010-2012 гг. | |
г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | ||
Наименование мероприятия³ | Потребность в финансовых средствах на 2010-2012 год, тыс. руб. | Источник финансирования |
Всего 2010-2012 г.г., в том числе | 53133,50 |
в т.ч.10 000,0 тыс.руб.-амортизация 43 133,5 тыс.руб.-инвест.надбавка |
Реконструкция ВНС, автоматизация системы управления водозаборами и диспетчеризация в том числе по объектам | ||
2010 год | ||
ВНС - III подъёма №7 | 2807,6 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №4 | 2264,1 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №2 | 2603,1 | амортизация |
ВНС - III подъёма №20 | 2554 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №23 | 1583 | амортизация |
ВНС - III подъёма №11 (диспетчеризация) | 2895 | амортизация |
ВНС - III подъёма №14 | 320,2 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №15 | 386,5 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №24 | 999 | амортизация |
Реконструкция участков водопроводных сетей в мкр. Керамик, мкр. Ольгино, ул. Луговая, внутриплощадочные сети ВЗУ № 5. Общая протяженность 1600 м. | 8302,1 | инвест.надбавка; амортизация |
Итого 2010 год: | 24714,6 | |
2011 год | ||
ВНС - III подъёма №25 | 5288 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №26 | 3250 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №13 | 3523,8 | инвест.надбавка; амортизация |
ВНС - III подъёма №22 (диспетчеризация) | 390 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №28 (диспетчеризация) | 653 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №31 (диспетчеризация) | 720 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №32 (диспетчеризация) | 311 | инвест.надбавка |
Итого 2011 год: | 14135,8 | |
2012 год | ||
ВНС - III подъёма №20 | 400 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №25 | 1090,9 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №26 | 1606,5 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №9 | 712,1 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №1 | 7842,1 | инвест.надбавка |
ВНС - III подъёма №3 | 2631,5 | инвест.надбавка |
Итого 2012 год: | 14283,1 |
1 - сведения, указанные в пунктах г-е публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год | ||
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | ||
3 - заполняется организацией в соответствии с инвестиционной программой |