
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы1 по водоотведению
Наименование организации | МУП "Водоканал" г. Железнодорожного | ||
ИНН | 5012027045 | ||
КПП | 501201001 | ||
Местонахождение (адрес) | 143987, МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 59 | ||
Наименование показателей2 | Значения показателей на предыдущий отчетный период 2015 (факт) год |
Значения показателей на текущий отчетный период 2016 год (план) |
Ожидаемые значения после реализации мероприятия |
Наименование мероприятия3 | |||
Срок окупаемости, лет | |||
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | - | - | - |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24 | 24 | - |
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 69,02% | 69,02% | - |
-оборудование системы транспортировки стоков |
69,02% |
69,02% | - |
-оборудование системы очистки стоков | - | - | - |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%) | 97,0% | 97,0% | - |
Удельное водоотведение (куб.м/чел.) | 5,16 | 5,23 | |
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) г. Жел-дор |
162 935 |
162 935 |
- |
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс.куб.м) | 15 169,29 | 15 368,69 | - |
Расход электороэнергии на очистку 1 куб.м. стоков, кВт*ч/куб.м. | - | - | - |
Расход электороэнергии на передачу 1 куб.м. стоков, кВт*ч/куб.м. | 0,47 | 0,41 | - |
Количество аварий, всего, ед. | - | - | - |
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед. | - | - | - |
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки) | 1 473,9 | 1 650,5 | - |
Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой |
1 - перечень показателей приведен с учетом приложения №2 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48.
2- данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе организации коммунального комплекса.
3- показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой.